BẢNG BÁO GIÁ THEO QUY CÁCH VẬT TƯ
| STT | TÊN VẬT TƯ | QUY CÁCH 1 | QUY CÁCH 2 |
| A | PHẦN THÔ | | |
| 1 | Xi măng PCB40 | Holcim | Holcim, Hà Tiên 1 |
| 2 | Sắt xây dựng | Pomina, Việt Ý | Việt Nhật |
| 3 | Cát bê tông , xây tô | Tân Ba, Đồng Nai | Tân Ba, Đồng Nai |
| 4 | Gạch xây 8x18 | Gạch tổ hợp | Gạch tuy nen Tân Uyên |
| 5 | Gạch xây bó nền | Gạch tổ hợp | Gạch tổ hợp |
| 6 | Đá 1x2,4x6 | Hoá An | Hoá An |
| 7 | Dây cáp điện các loại | Cadivi | Cadivi |
| 8 | Dây ăngten, điện thoại, mạng | Sacom | Sacom |
| 9 | Hộp điện, phụ kiện đường ống | VN | VN |
| 10 | Ống cứng luồn dây điện | Wega | Wega |
| 11 | Ống cấp thoát nước và phụ kiện | PVC Minh Hùng | PVC Bình Minh |
| | ĐƠN GIÁ | 2.500.000đ/m2 | 2.700.000đ/m2 |
| | | | |
| B | PHẦN HOÀN THIỆN | | |
| 1 | Cửa phòng ngủ | Cửa gỗ thường:Đức Phát | Cửa gỗ căm xe |
| | Cửa phòng WC | Cửa nhôm kính | Cửa gỗ căm xe + kính |
| | Cửa mặt tiền | Cửa sắt kính | Cửa nhôm sơn trắng+kính |
| | Cửa cổng | Cửa sắt | Cửa sắt |
| 2 | Khóa cửa các loại | Giá ≤ 250.000đ/bộ | Giá ≤ 450.000đ/bộ |
| 3 | Gạch ceramic Liên doanh | Giá ≤ 150.000đ/m2 | Giá ≤ 200.000đ/m2 |
| 4 | Đá granite: cầu thang | Giá ≤ 600.000đ/m2 | Giá ≤ 1.000.000đ/m2 |
| 5 | Mastic (bột trét) | Joton | Joton |
| 6 | Sơn nước | Trong: Maxilite, Nippon Ngoài: Maxilite,Nippon | Trong: Maxilite, Nippon Ngoài: ICI Dulux,Nippon |
| 7 | Sơn dầu | Expo | Expo, Bạch Tuyết |
| 8 | Thiết bị điện | | |
| | Đèn chiếu sáng | Điện Quang | Philips, Paragon |
| | Ổ cắm, công tắc, CB | Chengli, Comet | Clipsal, AC, National |
| 9 | Thiết bị nước | | |
| | Lavabô,bàn cầu,bộ 6 món, gương, vòi sen | Giá ≤ 3.000.000đ/bộ | Giá ≤ 5.000.000đ/bộ |
| | Vòi nước các loại | Giá ≤ 200.000đ/bộ | Giá ≤ 300.000đ/bộ |
| 10 | Phần khác | | |
| | Lan can cầu thang | Sắt | Theo thiết kế |
| | Tay vịn cầu thang | Gỗ căm xe 6x8 | Gỗ căm xe 6x8 |
| | Bồn nước mái (inox Đại Thành) | 1000L (1 cái) | 1500L (1 cái) |
| | Phụ gia chống thấm | Flinkote | Sika,Kova |
| | ĐƠN GIÁ | 1.700.000đ/m2 | 2.000.000đ/m2 |
| | | | |
| C | PHẦN CHỦ ĐẦU TƯ CUNG CẤP | | |
| 1 | Máy lạnh | | |
| 2 | Máy nước nóng | | |
| 3 | Khoan giếng + máy bơm | | |
| 4 | Tủ bếp + phụ kiện | | |
| 5 | Tủ tường | | |
| 6 | Đồ trang trí nội thất | | |
| 7 | Trồng cây cảnh + sỏi trang trí | | |
| 8 | Đèn chùm, đèn trang trí các loại | | |
| 9 | Cửa cuốn, cửa kéo (bảo vệ) | | |
| 10 | Bồn tắm các loại | | |
| 11 | Gỗ, kính, nhôm, sắt trang trí | | |
| 12 | Gạch bọng sàn âm | | |
| 13 | Mái lấy sáng | | |
| | | | |
GHI CHÚ:
- Bảng đơn giá trên mang tính tham khảo tùy thuộc vào hồ sơ thiết kế, quy mô công trình và điều kiện thi công.
- Giá trên có thể thay đổi tình hình thị trường tại thời điểm ký hợp đồng.
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
source
http://www.apic.vn/vi/dich-vu/dich-vu-thi-cong-xay-dung/342-bao-gia-thi-cong-nha-pho.html